Полный спектр газового оборудования в Санкт-Петербурге

(812) 309-25-54

(многоканальный)
Продукция

ТОП продаж

  • Клапаны термозапорные КТЗКлапаны термозапорные КТЗ
  • Шаровый кран LDШаровый кран LD
  • Сигнализаторы СарГазКомСигнализаторы СарГазКом

Электромагнитный клапан Dungs DMV-SE


Электромагнитный клапан Dungs DMV-SEГазовая арматура DUNGS, разработанная на базе двойного электромагнитного клапана, отличительная черта которой - это встроенный серворегулятор выходного давления. Данное оборудование обладает монгофункциальностью и универсальностью, может использоваться как полноценная газовая линия.

Заказать

Два автоматических запорных клапана: класс А, группа 2. Серворегулятор давления: класс А, группа 2

  • Высокоточная настройка выходного давления, энергоэфективность
  • Внешние импульсные трубопроводы, небольшие размеры, малый вес
  • Входное давление: DMV-SE?S2. 5...100 мбар; DMV-SE?S8. 5...100 мбар; DMV-SE?S30. 100...360 мбар;
  • Выходное давление: DMV-SE?S2. 2...20 мбар; DMV-SE?S8. 5...80 мбар;DMV-SE?S30. 30...300 мбар;
  • Соединение: Фланцы с трубной резьбой Rp 1/2 - Rp 2 Фланцевое соединение DN 65 - DN 100
Модель Макс. рабочее
давление
Соединение Расход газа
при перепаде
р=10 мбар
Артикул
DMV-SE 507/11 S20 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 229645
DMV-SE 507/11 S22 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 231583
DMV-SE 507/11 S80 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 227830
DMV-SE 507/11 S82 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 231541
DMV-SE 507/11 S300 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 226148
DMV-SE 507/11 S302 500 мбар Rp 3/4" 24 м3/час 231544
DMV-SE 512/11 S20 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 229645
DMV-SE 512/11 S22 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 231528
DMV-SE 512/11 S80 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 227833
DMV-SE 512/11 S82 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 231531
DMV-SE 512/11 S300 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 226158
DMV-SE 512/11 S302 500 мбар Rp 1 1/4" 68 м3/час 231534
DMV-SE 520/11 S20 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 231009
DMV-SE 520/11 S22 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 231518
DMV-SE 520/11 S80 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 227836
DMV-SE 520/11 S82 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 231521
DMV-SE 520/11 S300 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 226161
DMV-SE 520/11 S302 500 мбар Rp 2" 110 м3/час 231524
DMV-SE 5065/11 S20 500 мбар DN 65 110 м3/час 231011
DMV-SE 5065/11 S22 500 мбар DN 65 110 м3/час 231499
DMV-SE 5065/11 S80 500 мбар DN 65 110 м3/час 227842
DMV-SE 5065/11 S82 500 мбар DN 65 110 м3/час 228638
DMV-SE 5065/11 S300 500 мбар DN 65 110 м3/час 226164
DMV-SE 5065/11 S302 500 мбар DN 65 110 м3/час 231504
DMV-SE 5080/11 S22 500 мбар DN 80 110 м3/час 231012
DMV-SE 5080/11 S82 500 мбар DN 80 110 м3/час 228394
DMV-SE 5080/11 S302 500 мбар DN 80 110 м3/час 228326
DMV-SE 5100/11 S22 500 мбар DN 100 110 м3/час 231013
DMV-SE 5100/11 S82 500 мбар DN 100 110 м3/час 228397
DMV-SE 5100/11 S302 500 мбар DN 100 110 м3/час 228360

Ждем Ваших звонков и заявок

(812) 309-25-54

gazarma@gazarma.ru

Оставить заявку