Полный спектр газового оборудования в Санкт-Петербурге

(812) 309-25-54

(многоканальный)
Продукция

ТОП продаж

  • Клапаны термозапорные КТЗКлапаны термозапорные КТЗ
  • Шаровый кран LDШаровый кран LD
  • Сигнализаторы СарГазКомСигнализаторы СарГазКом

Шаровые краны для газа с механическим редуктором


Шаровые краны для газа с механическим редуктором Шаровые краны LD рекомендуются для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

Заказать

Шаровые краны LD рекомендуются для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.

Основные технические характеристики

DN Код Тип ред. Масса ред., кг. A, мм. B, мм. C, мм. D, мм. Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/200.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШ.Ц.Х.Р.250.016.П/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.Н/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШ.Ц.Х.Р.500/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700

Ждем Ваших звонков и заявок

(812) 309-25-54

gazarma@gazarma.ru

Оставить заявку