- Счетчики газа
- Сигнализаторы газа
- Газоанализаторы
- Течеискатели
- Клапаны газовые
- Краны газовые
- Изолирующие соединения
- Компенсаторы трубопроводов
- Задвижки для газа
- Корректоры объема газа
- Регуляторы давления газа
- Газовые фильтры
- Датчики реле давления
- ГРПШ, ГРУ, ПУРГ, ПУГ
- Газовые генераторы
- Приборы testo
- Бытовые счетчики воды
ТОП продаж
Соединение изолирующее приварное СИ-с
Изолирующие соединения устанавливаются, как изолирующая вставка между подземными и наземными трубопроводами.
СИ-с отличается герметичностью по отношению к внешней среде. Патрубки данного устройства соединены посредством изолятора. По сравнению с ИФС СИ-с сохраняет свои характеристики под воздействием пыли, воды, ультрафиолетового излучения и рабочей среды на протяжении длительного времени.
Изолятор имеет специальную конструкцию, которая наряду с применяемыми материалами обеспечивает защиту изолирующего слоя от негативного воздействия внешних факторов, герметичность и высокое электрическое сопротивление (при напряжении 1 кВ свыше 1000 МОм).
Габаритные размеры
| Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
| СИ-15с | 15 | 21 | 36 | 254 | 0.55 |
| СИ-20с |
20 | 28 | 44 | 262 | 0.8 |
| СИ-25с | 25 | 32 | 52 | 251 | 1.1 |
| СИ-32с | 32 | 38 | 64 | 257 | 1.4 |
| СИ-40с | 40 | 45 | 73 | 268 | 1.8 |
| СИ-50с | 50 | 57 | 87 | 433 | 4.0 |
| СИ-65с | 65 | 76 | 113 | 367 | 5.5 |
| СИ-80с | 80 | 89 | 120 | 429 | 6.7 |
| СИ-100с | 100 | 108 | 145 | 350 | 8.2 |
| СИ-125с | 125 | 133 | 178 | 371 | 13.5 |
| СИ-150с | 150 | 159 | 218 | 347 | 20.2 |
| СИ-200с | 200 | 219 | 272 | 415 | 33 |
| СИ-250с | 250 | 273 | 320 | 474 | 46.4 |
| СИ-300с | 300 | 325 | 397 | 500 | 60 |

Технические характеристики СИ-с
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Давление PN | 16 кг/см² |
| Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
| Класс герметичности | "А" ГОСТ 9544-2005 |
| Сопротивление изолятора | ≥10 МОм |
| Материалы основных деталей | ст 20 |
| Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
| Тип присоединения к трубопроводу | сварное |
| Установочное положение | любое |
| Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая "ЛИТУРЕН" |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок службы | 5 лет |
| Изготовление и поставка | ТУ 4859-001-35506687-2000 |



