- Счетчики газа
- Сигнализаторы газа
- Газоанализаторы
- Течеискатели
- Клапаны газовые
- Краны газовые
- Изолирующие соединения
- Компенсаторы трубопроводов
- Задвижки для газа
- Корректоры объема газа
- Регуляторы давления газа
- Газовые фильтры
- Датчики реле давления
- ГРПШ, ГРУ, ПУРГ, ПУГ
- Газовые генераторы
- Приборы testo
- Бытовые счетчики воды
ТОП продаж
Клапаны термозапорные КТЗ
Термозапорные клапаны КТЗ для автоматического перекрытия газопровода, подводящего газ к промышленным или бытовым приборам, при нагревании во время пожара.
Клапан КТЗ состоит из следующих компонентов: стальной корпус, затвор, выполненный в виде шарика или тарели, в открытом положении затвор удерживается тепловым замком. При нагревании клапана до температуры около 100 °С тепловой замок высвобождает затвор, досылаемый пружиной в седло клапана, перекрывая поток газа. Герметичность, сработавшего клапана, обеспечивается сопряжением конусов затвора и седла клапана - "металл по металлу". Форма затвора, его расположение в корпусе обеспечивает свободное движение потока газа при открытом положении клапана.
Резьбовое соединение (внутр.-наруж.)
Параметры | Обозначение/Показатели | |||||
Условный проход | КТЗ 15 | КТЗ 20 | КТЗ 25 | КТЗ 32 | КТЗ 40 | КТЗ 50 |
Присоединение | резьба | |||||
Резьба трубная цилиндрическая | G 1/2” | G 3/4” | G 1” | G 1 1/4” | G 1 1/2” | G 2” |
А мм | 62 | 68 | 84 | 88 | 105 | 102 |
В мм | 46 | 52 | 62 | 64 | 77 | 74 |
D мм | 26,5 | 32,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 72 |
S мм | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 |
Масса кг | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 1,45 |
Рабочее давление, кг/см ? | до 6 | |||||
Температура срабатывания | 80-100 °С | |||||
Материал корпуса клапана | Сталь 20 | |||||
КТЗ соответствует исполнению УЗ категории 3 по ГОСТ 15150-69 |
Резьбовое соединение (внутр.-внутр.)
Параметры | Обозначение/Показатели | |||||
Условный проход | КТЗ 15 | КТЗ 20 | КТЗ 25 | КТЗ 32 | КТЗ 40 | КТЗ 50 |
Присоединение | резьба | |||||
Резьба трубная цилиндрическая | G 1/2” | G 3/4” | G 1” | G 1 1/4” | G 1 1/2” | G 2” |
А мм | 68 | 73 | 87 | 93 | 110 | 108 |
D мм | 26,5 | 32,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 72 |
S мм | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 |
Масса кг | 0,14 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 0,76 | 2,15 |
Рабочее давление, кг/см ? | до 6 | |||||
Температура срабатывания | 80-100 °С | |||||
Материал корпуса клапана | Сталь 20 | |||||
КТЗ соответствует исполнению УЗ категории 3 по ГОСТ 15150-69 |
Клапан термозапорный с фланцевым присоединением
Параметры | Обозначение/Показатели | |||||
Условный проход | КТЗ 50 | КТЗ 65 | КТЗ 80 | КТЗ 100 | КТЗ 150 | КТЗ 200 |
Присоединение | Фланцевое | |||||
D мм | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 | 335 |
A мм | 90 | 95 | 135 | 135 | 185 | 240 |
Масса кг | 6,0 | 8,5 | 11,2 | 14,0 | 23,6 | 38,6 |
Рабочее давление, кг/см ? | до 16 | |||||
Температура срабатывания | 80-100 °С | |||||
Материал корпуса клапана | Сталь 20 | |||||
КТЗ соответствует исполнению УЗ категории 3 по ГОСТ 15150-69 | ||||||
Фланец: параметры крепежных отверстий | ||||||
Dотв мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
dотв мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
n отв | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Фланец: параметры крепежных отверстий на термозапорных клапанах по ГОСТ 12815-80. Исполнение 1 с соединительным выступом по ГОСТ 12820-80 |